什么是焊把線
一,焊把線是適用于電焊機二次側接線及連接電焊鉗的專用電纜,額定電壓交流不超過200V和脈動直流峰值400V。結構為單線芯,采用多股軟導線復絞制成。導電線芯外面采用耐熱聚酯薄膜絕緣帶繞包或耐溫絕緣層,最外層采用橡皮制成護套做為保護層。特別柔軟,具有良好的彎曲性能。護套材料采用天然橡膠或氯丁橡膠混合物,可以適用于不同的場合。型號有YH,YHF型
二, 使用特性:2451EC81(YH)、2451EC82(YHF)型電纜導體的長期允許工作溫度應不超過65℃。YH 85℃型電纜導體的長期允許工作溫度不超過85℃。YHF型具有一定的耐油及不延燃等特性。EH電纜導體的長期允許工作溫度不超過70℃,有較好的耐磨性,還具有一定的耐油性。
三,產品規格參數表:
|              規格              |                          電纜參考數據              |         ||||
|              標稱截面mm2              |                          線芯結構             根數 / 直徑             mm              |                          標稱外徑mm              |                          參考重量 Kg/Km              |                          20℃ 時導體電阻不大于 Ω/Km              |                          長期連續負荷允許載流量              |         
|              10              |                          322/0.20              |                          8.3              |                          146/237              |                          1.91              |                          75              |         
|              16              |                          513/0.20              |                          9.9              |                          219/237              |                          1.16              |                          105              |         
|              25              |                          798/0.20              |                          11.3              |                          314/335              |                          0.758              |                          135              |         
|              35              |                          1121/0.20              |                          12.5              |                          419/442              |                          0.536              |                          170              |         
|              50              |                          1596/0.20              |                          14.6              |                          583/615              |                          0.379              |                          215              |         
|              70              |                          2220/0.20              |                          16.9              |                          798/839              |                          0.268              |                          265              |         
|              95              |                          2997/0.20              |                          19.2              |                          1059/1111              |                          0.198              |                          325              |         
|              120              |             |||||
|              150              |             |||||
|              185              |             |||||
